|
学位:
2001年3月 博士(医学)(北海道大学)
学位論文名:悪性黒色腫におけるゲルソリン短縮体の発現と腫瘍浸潤度との関連
|
略歴:
|
|
|
1985年 3月
|
北海道大学医学部 入学
|
|
1991年 3月
|
北海道大学医学部 卒業
|
|
1991年 5月
|
北海道大学医学部附属病院 形成外科研修
|
|
1991年 7月
|
旭川厚生病院 形成外科
|
|
1992年 4月
|
北海道大学医学部附属病院 形成外科
|
|
1992年10月
|
北海道大学医学部附属病院 麻酔科研修
|
|
1993年 4月
|
北海道大学医学部附属病院 形成外科
|
|
1993年10月
|
函館中央病院 形成外科
|
|
1994年10月
|
北見赤十字病院 形成外科
|
|
1995年10月
|
北海道大学医学部附属病院 形成外科
|
|
1996年10月
|
形成外科メモリアル病院
|
|
2001年 3月
|
北海道大学大学院 博士課程修了
|
|
2001年 4月
|
市立函館病院 形成外科 科長
|
|
2003年 5月
|
米国テキサス大学 M.D. Andersonがんセンター Department of Surgical Oncology
Post doctoral fellow(主任教授 Jeffrey E. Gershenwald, M.D.)
|
|
2004年11月
|
北海道大学病院 形成外科
|
|
2006年4月
|
北海道大学大学院医学研究科 助手
|
|
2007年4月
|
北海道大学大学院医学研究科 助教
|
|
2008年7月
|
北海道大学大学院医学研究科 講師
|
2010年6月 |
北海道大学病院 診療准教授 |
2014年10月 |
北海道大学大学院医学研究科 准教授 |
|
2014年12月
|
北海道大学病院 診療教授
|
|
2018年4月
|
愛知医科大学 形成外科 特任教授
|
|
2019年4月
|
愛知医科大学 形成外科 教授
|
|
2022年4月
|
愛知医科大学 形成外科学講座 教授
|
学術関係の受賞 |

|
第18回日本形成外科手術手技学会最優秀演題賞:「多合趾症の内側余剰趾切除:整容的に良好な結果を得るための工夫」 |
|
主催全国学会:
|
|

|
第19回日本血管腫血管奇形学会学術集会(2023年9月7〜8日)
|
|
|
主な学術論文(*corresponding author)
|
1. | Furukawa H, et al: Clinical application of expanded free flaps based on primary or secondary vascularization. Plast Reconstr Surg 102: 1532-1536, 1998 |
2. | Furukawa H, et al: Gluteus maximus adipomuscular turnover or sliding flap in the surgical treatment of extensive sacral chordomas. Plast Reconstr Surg 105: 1013-1016, 2000 |
3. | Furukawa H, et al: Identification of a novel gelsolin truncate in the vertical and metastatic phase malignant melanomas. Melanoma Res 12: 523-528, 2002 |
4. | Furukawa H, et al: Squamous cell carcinoma in chronic lymphedema: case report and review of the literature. Dermatol Surg 28: 951-953, 2002 |
5. | Furukawa H, et al: Second free jejunal transfer in complicated pharyngoesophageal reconstructions. J Reconstr Microsurg 19: 93-98, 2003 |
6. | Furukawa H, et al: Bilateral dermal thymus of neck in branchio-oculo-facial syndrome. J Plast Reconstr Aesthet Surg 59: 1385-1387, 2006 |
7. | Furukawa H, et al: Modification of thoracoscopy in pectus excavatum: insertion of both thoracoscope and introducer through a single incision to maximise visualisation. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 41: 189-192, 2007 |
8. | Furukawa H, et al: Melanoma of thumb: retrospective study for amputation levels, surgical margin and reconstruction. J Plast Reconstr Aesthet Surg 60: 24-31, 2007 |
9. | Furukawa H, et al: Double innervation occurs in the facial mimetic muscles after facial-hypoglossal end-to-side neural repair: rat model for neural supercharge concept. J Plast Reconstr Aesthet Surg 61: 257-264, 2008 |
10. | Furukawa H, et al: Aesthetic correction of postoperative pectoral deformity after minimally invasive funnel chest repair. Plast Reconstr Surg 125: 125e-127e, 2010 |
11. | Furukawa H, et al: Ethanol sclerotherapy with 'injection and aspiration technique' for giant lymphatic malformation in adult cases. J Plast Reconstr Aesthet Surg 64: 809-811, 2011 |
12. | Furukawa H, et al: Microsurgical lymphaticovenous implantation targeting dermal lymphatic backflow using indocyanine green fluorescence lymphography in the treatment of postmastectomy lymphedema. Plast Reconstr Surg 127: 1804-1811, 2011 |
13. | Furukawa H, et al: Tailored excision of in-transit metastatic melanoma based on indocyanine green fluorescence lymphography. Eur J Plast Surg 35: 329-332, 2012 |
14. | Furukawa H, et al: Efficacy of percutaneous ethanol sclerotherapy for venous malformation in lower extremities: a retrospective review of 21 cases. Eur J Plast Surg 36: 105-110, 2013 |
15. | Furukawa H, et al: Skin necrosis around bilateral buttock of hikikomori teenager. Int J Cult Ment Health 7: 43-45, 2014 |
16. | Furukawa H, et al: Effectiveness of intraoperative indocyanine-green fluorescence angiography during inguinal lymph node dissection for skin cancer to prevent postoperative wound dehiscence. Surg Today 45: 973-978, 2015 |
17. | Shichinohe R, Yamamoto Y, Kawashima K, Kimura C, Ono K, Horiuchi K, Yoshida T, Murao N, Hayashi T, Funayama E, Oyama A, Furukawa H*: Factors that affected functional outcome after a delayed excision and split-thickness skin graft on the dorsal side of burned hands. J Burn Care Res 38: e851-e858, 2017 |
18. | Tanaka M, Umemoto Y, Ohashi W, Watanabe H, Nagata A, Furukawa H*: NIRO200NX: reliable monitoring system for buried deep inferior epigastric perforator flap. Plast Reconstr Surg Glob Open 12: e6096, 2024 |
19. | Umemoto Y, Hatayama N, Okubo T, Owaki H, Amano K, Naito M, Furukawa H*: Facial nerve repair using a microsurgical robot system: a preclinical study using a rat model. Plast Reconstr Surg Glob Open, 2026 in press |
|
(Original articles in bold)
|
|